Xổ số Vĩnh Long ngày 23-10-2020
Giải 8 | 73 | |||||||||||
Giải 7 | 267 | |||||||||||
Giải 6 | 7531 | 0742 | 5574 | |||||||||
Giải 5 | 9611 | |||||||||||
Giải 4 | 96049 | 54753 | 48581 | 61914 | ||||||||
52957 | 37289 | 46140 | ||||||||||
Giải 3 | 35305 | 81036 | ||||||||||
Giải 2 | 70526 | |||||||||||
Giải 1 | 42289 | |||||||||||
ĐB | 749195 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 26 |
3 | 31, 36 |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 67 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 31, 81 | 1 |
42 | 2 |
53, 73 | 3 |
14, 74 | 4 |
05, 95 | 5 |
26, 36 | 6 |
57, 67 | 7 |
8 | |
49, 89, 89 | 9 |