Xổ số Hải Phòng ngày 26-02-2021
3YM - 2YM - 11YM - 13YM - 10YM - 1YM | ||||||||||||
Đặc biệt | 55600 | |||||||||||
Giải nhất | 59302 | |||||||||||
Giải nhì | 78836 | 71711 | ||||||||||
Giải ba | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
Giải tư | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
Giải năm | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
Giải sáu | 203 | 330 | 633 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 70 | 40 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,4 |
1 | 0,1,1,4 |
2 | 1,2,5,6 |
3 | 0,1,3,6,7 |
4 | 0,2,3,5 |
5 | 1 |
6 | 6,6,9 |
7 | 0,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,4,7 | 0 |
1,1,2,3,5 | 1 |
0,2,4 | 2 |
0,3,4 | 3 |
0,1 | 4 |
2,4 | 5 |
2,3,6,6 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
6,7 | 9 |
KQXS Hải Phòng ngày 19-02-2021
13YU - 7YU - 15YU - 6YU - 9YU - 14YU - 17YU - 3YU | ||||||||||||
Đặc biệt | 11103 | |||||||||||
Giải nhất | 91506 | |||||||||||
Giải nhì | 14103 | 96867 | ||||||||||
Giải ba | 43908 | 30333 | 05682 | |||||||||
89923 | 46822 | 95324 | ||||||||||
Giải tư | 6906 | 6085 | 5159 | 5226 | ||||||||
Giải năm | 0259 | 6908 | 8178 | |||||||||
6533 | 9420 | 4716 | ||||||||||
Giải sáu | 464 | 135 | 554 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 43 | 20 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3,6,6,8,8 |
1 | 6,8 |
2 | 0,0,2,3,4,6 |
3 | 3,3,5 |
4 | 3 |
5 | 4,9,9 |
6 | 4,7 |
7 | 8 |
8 | 2,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
1 | |
2,8 | 2 |
0,0,0,2,3,3,4 | 3 |
2,5,6 | 4 |
3,8 | 5 |
0,0,1,2 | 6 |
6 | 7 |
0,0,1,7 | 8 |
5,5 | 9 |
XSKT Hải Phòng ngày 05-02-2021
2XM - 8XM - 12XM - 7XM - 15XM - 4XM | ||||||||||||
Đặc biệt | 48520 | |||||||||||
Giải nhất | 61417 | |||||||||||
Giải nhì | 61323 | 88532 | ||||||||||
Giải ba | 05920 | 84407 | 66568 | |||||||||
10425 | 96873 | 84798 | ||||||||||
Giải tư | 7128 | 9292 | 4278 | 5915 | ||||||||
Giải năm | 2327 | 0821 | 0064 | |||||||||
7717 | 4532 | 1681 | ||||||||||
Giải sáu | 444 | 718 | 268 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 88 | 39 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,5,7,7,8 |
2 | 0,0,1,3,5,7,8 |
3 | 2,2,9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 4,8,8 |
7 | 0,3,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7 | 0 |
2,8 | 1 |
3,3,9 | 2 |
2,7 | 3 |
1,4,6 | 4 |
1,2 | 5 |
6 | |
0,1,1,2 | 7 |
1,2,6,6,7,8,9 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số trực tiếp Hải Phòng ngày 29-01-2021
11XU - 8XU - 2XU - 6XU - 5XU - 10XU | ||||||||||||
Đặc biệt | 40169 | |||||||||||
Giải nhất | 74085 | |||||||||||
Giải nhì | 03024 | 33253 | ||||||||||
Giải ba | 95499 | 49160 | 46104 | |||||||||
99338 | 97510 | 25548 | ||||||||||
Giải tư | 1963 | 2870 | 8793 | 7261 | ||||||||
Giải năm | 9763 | 6916 | 4588 | |||||||||
0608 | 9073 | 8742 | ||||||||||
Giải sáu | 867 | 115 | 321 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 56 | 98 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 0,5,6 |
2 | 1,4 |
3 | 8 |
4 | 2,8 |
5 | 3,6 |
6 | 0,1,3,3,7,9 |
7 | 0,3,6 |
8 | 5,8 |
9 | 0,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,9 | 0 |
2,6 | 1 |
4 | 2 |
5,6,6,7,9 | 3 |
0,2 | 4 |
1,8 | 5 |
1,5,7 | 6 |
6 | 7 |
0,3,4,8,9 | 8 |
6,9 | 9 |
Kết quả xổ số HP ngày 22-01-2021
4VD - 9VD - 5VD - 12VD - 10VD - 13VD | ||||||||||||
Đặc biệt | 09264 | |||||||||||
Giải nhất | 84081 | |||||||||||
Giải nhì | 02515 | 40551 | ||||||||||
Giải ba | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
Giải tư | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
Giải năm | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 649 | 138 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 66 | 79 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5 |
2 | 3,6 |
3 | 8 |
4 | 0,9,9 |
5 | 0,1,7 |
6 | 1,3,4,6,6,7 |
7 | 1,4,5,9 |
8 | 1,1,2,6 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
5,6,7,8,8 | 1 |
0,8 | 2 |
2,6 | 3 |
6,7 | 4 |
1,7,9 | 5 |
2,6,6,8 | 6 |
5,6 | 7 |
3 | 8 |
4,4,7,9 | 9 |
XS kiến thiết Hải Phòng ngày 15-01-2021
14VM - 11VM - 1VM - 4VM - 2VM - 15VM | ||||||||||||
Đặc biệt | 68285 | |||||||||||
Giải nhất | 63497 | |||||||||||
Giải nhì | 51148 | 40526 | ||||||||||
Giải ba | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
Giải tư | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
Giải năm | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
Giải sáu | 300 | 505 | 685 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,5 |
1 | 3,4,6 |
2 | 2,6,8,8,9 |
3 | 1,3 |
4 | 2,3,7,8,8 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 0,5,5 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
3 | 1 |
2,4 | 2 |
0,0,1,3,4 | 3 |
1 | 4 |
0,8,8 | 5 |
1,2,9 | 6 |
4,7,9 | 7 |
2,2,4,4,5 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả XS Hải Phòng ngày 08-01-2021
7VU - 5VU - 13VU - 6VU - 1VU - 15VU | ||||||||||||
Đặc biệt | 00726 | |||||||||||
Giải nhất | 05627 | |||||||||||
Giải nhì | 70149 | 28426 | ||||||||||
Giải ba | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
Giải tư | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
Giải năm | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
Giải sáu | 694 | 303 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 00 | 77 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | |
2 | 6,6,7 |
3 | 0,3,4,7 |
4 | 3,7,9 |
5 | 2,4 |
6 | 0,1,2,2,5,9 |
7 | 1,2,7 |
8 | 6 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
6,7 | 1 |
5,6,6,7 | 2 |
0,3,4 | 3 |
3,5,9 | 4 |
6 | 5 |
0,2,2,8 | 6 |
2,3,4,7 | 7 |
9 | 8 |
4,6 | 9 |
XSHP được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày thứ 6 hàng tuần. Để có thể theo dõi XSKTHP một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website bachkim.me để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSHP trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: Kết quả XSMB
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Hải Phòng là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 6 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 60 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 600.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 6.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 60.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 60.000 đồng.