Xổ số Hà Nội ngày 18-01-2021
6VH - 7VH - 14VH - 5VH - 11VH - 13VH | ||||||||||||
Đặc biệt | 92549 | |||||||||||
Giải nhất | 96884 | |||||||||||
Giải nhì | 06158 | 89877 | ||||||||||
Giải ba | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
Giải tư | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
Giải năm | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
Giải sáu | 494 | 321 | 078 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 13 | 69 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,8 |
1 | 3,7 |
2 | 0,1,3,5 |
3 | 5,8,8 |
4 | 1,9,9 |
5 | 3,8,9 |
6 | 9 |
7 | 7,8 |
8 | 4,6 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,4 | 1 |
0 | 2 |
1,2,5 | 3 |
0,8,9 | 4 |
0,2,3,9 | 5 |
8 | 6 |
1,7,9 | 7 |
0,3,3,5,7 | 8 |
4,4,5,6 | 9 |
KQXS Hà Nội ngày 17-01-2021
7VK - 1VK - 12VK - 8VK - 5VK - 14VK | ||||||||||||
Đặc biệt | 55095 | |||||||||||
Giải nhất | 58464 | |||||||||||
Giải nhì | 65216 | 77011 | ||||||||||
Giải ba | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
Giải tư | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
Giải năm | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
Giải sáu | 002 | 600 | 566 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 98 | 97 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,8 |
1 | 1,2,6 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 2,3,4,4,5,6,7 |
7 | 0,4 |
8 | 0,7 |
9 | 1,4,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8 | 0 |
0,1,5,9 | 1 |
0,1,6 | 2 |
4,6 | 3 |
6,6,7,9 | 4 |
2,6,9 | 5 |
1,3,6 | 6 |
6,8,9 | 7 |
0,9 | 8 |
9 |
XSKT Hà Nội ngày 16-01-2021
13VL - 6VL - 1VL - 11VL - 12VL - 9VL | ||||||||||||
Đặc biệt | 12046 | |||||||||||
Giải nhất | 58127 | |||||||||||
Giải nhì | 13716 | 13938 | ||||||||||
Giải ba | 97864 | 15467 | 16200 | |||||||||
33137 | 19032 | 27560 | ||||||||||
Giải tư | 4741 | 9668 | 7808 | 4797 | ||||||||
Giải năm | 5608 | 8792 | 4534 | |||||||||
1448 | 0349 | 2861 | ||||||||||
Giải sáu | 968 | 825 | 724 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 76 | 85 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 5,6 |
2 | 4,5,7 |
3 | 2,4,7,8 |
4 | 1,6,8,9 |
5 | |
6 | 0,1,4,7,8,8 |
7 | 1,6 |
8 | 5 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
4,6,7 | 1 |
3,9 | 2 |
3 | |
2,3,6 | 4 |
1,2,8 | 5 |
1,4,7 | 6 |
2,3,6,9 | 7 |
0,0,3,4,6,6 | 8 |
4 | 9 |
Xổ số trực tiếp Hà Nội ngày 15-01-2021
14VM - 11VM - 1VM - 4VM - 2VM - 15VM | ||||||||||||
Đặc biệt | 68285 | |||||||||||
Giải nhất | 63497 | |||||||||||
Giải nhì | 51148 | 40526 | ||||||||||
Giải ba | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
Giải tư | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
Giải năm | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
Giải sáu | 300 | 505 | 685 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,5 |
1 | 3,4,6 |
2 | 2,6,8,8,9 |
3 | 1,3 |
4 | 2,3,7,8,8 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 0,5,5 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
3 | 1 |
2,4 | 2 |
0,0,1,3,4 | 3 |
1 | 4 |
0,8,8 | 5 |
1,2,9 | 6 |
4,7,9 | 7 |
2,2,4,4,5 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số HN ngày 14-01-2021
15VN - 6VN - 8VN - 7VN - 10VN - 4VN | ||||||||||||
Đặc biệt | 51338 | |||||||||||
Giải nhất | 88232 | |||||||||||
Giải nhì | 52762 | 16210 | ||||||||||
Giải ba | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
Giải tư | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
Giải năm | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 448 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 10 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,9 |
1 | 0,0,1,7,9 |
2 | |
3 | 0,2,8 |
4 | 2,8 |
5 | 0,1 |
6 | 0,2,2,3,3 |
7 | 0,3 |
8 | 0,2 |
9 | 3,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,5,6,7,8 | 0 |
1,5 | 1 |
3,4,6,6,8 | 2 |
6,6,7,9 | 3 |
0 | 4 |
9,9 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
0,3,4 | 8 |
0,1 | 9 |
XS kiến thiết Hà Nội ngày 13-01-2021
3VP - 7VP - 5VP - 1VP - 12VP - 16VP - 2VP - 8VP | ||||||||||||
Đặc biệt | 02769 | |||||||||||
Giải nhất | 38216 | |||||||||||
Giải nhì | 11276 | 94309 | ||||||||||
Giải ba | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
Giải tư | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
Giải năm | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 146 | 460 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 35 | 71 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 9 |
3 | 5,6 |
4 | 6,7 |
5 | 4,8,9 |
6 | 0,2,9,9 |
7 | 1,1,2,6,8 |
8 | 5,6,8 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7,7 | 1 |
6,7 | 2 |
1,1 | 3 |
1,5 | 4 |
3,8,9 | 5 |
1,3,4,7,8 | 6 |
4 | 7 |
5,7,8 | 8 |
0,2,5,6,6,9 | 9 |
Kết quả XS Hà Nội ngày 12-01-2021
8VQ - 5VQ - 9VQ - 6VQ - 7VQ - 1VQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 16592 | |||||||||||
Giải nhất | 87355 | |||||||||||
Giải nhì | 93491 | 45401 | ||||||||||
Giải ba | 68063 | 72753 | 35051 | |||||||||
60748 | 57701 | 15172 | ||||||||||
Giải tư | 3720 | 7082 | 8879 | 5916 | ||||||||
Giải năm | 7271 | 0472 | 4405 | |||||||||
3653 | 0336 | 1701 | ||||||||||
Giải sáu | 411 | 379 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 77 | 82 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,1,5,6 |
1 | 1,6 |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 1,3,3,5,6 |
6 | 3 |
7 | 1,2,2,7,9,9 |
8 | 2,2 |
9 | 1,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,0,0,1,5,7,9 | 1 |
7,7,8,8,9,9 | 2 |
5,5,6 | 3 |
4 | |
0,5 | 5 |
0,1,3,5 | 6 |
7 | 7 |
4 | 8 |
7,7 | 9 |
Xổ số thủ đô Hà Nội được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Để có thể theo dõi xổ số Thủ Đô Hà Nội một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website bachkim.me để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSHN trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: XSMB
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Hà Nội là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.