XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-6-2022
13ZE - 6ZE - 4ZE - 9ZE - 1ZE - 14ZE | ||||||||||||
ĐB | 71808 | |||||||||||
G.1 | 24479 | |||||||||||
G.2 | 9038330364 | |||||||||||
G.3 | 750047419285474359652457405315 | |||||||||||
G.4 | 6798663329598954 | |||||||||||
G.5 | 335425038187172273454980 | |||||||||||
G.6 | 152770946 | |||||||||||
G.7 | 45339520 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 5 |
2 | 0,2 |
3 | 3,3 |
4 | 5,5,6 |
5 | 2,4,4,9 |
6 | 4,5 |
7 | 0,4,4,9 |
8 | 0,3,7 |
9 | 2,5,8 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-6-2022
13YV - 10YV - 4YV - 11YV - 9YV - 2YV - 3YV - 16YV | ||||||||||||
ĐB | 89927 | |||||||||||
G.1 | 77049 | |||||||||||
G.2 | 9578588560 | |||||||||||
G.3 | 025012873184940637775195741446 | |||||||||||
G.4 | 4772033766669635 | |||||||||||
G.5 | 302596747749824800889539 | |||||||||||
G.6 | 030213129 | |||||||||||
G.7 | 29703319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 5,7,9,9 |
3 | 0,1,3,5,7,9 |
4 | 0,6,8,9,9 |
5 | 7 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,4,7 |
8 | 5,8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 6-6-2022
11YN - 9YN - 1YN - 7YN - 14YN - 8YN | ||||||||||||
ĐB | 11584 | |||||||||||
G.1 | 78907 | |||||||||||
G.2 | 2595867236 | |||||||||||
G.3 | 639643860487235423206590268469 | |||||||||||
G.4 | 9916489404603908 | |||||||||||
G.5 | 207487359103489027164212 | |||||||||||
G.6 | 585619864 | |||||||||||
G.7 | 51901032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,7,8 |
1 | 0,2,6,6,9 |
2 | 0 |
3 | 2,5,5,6 |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | 0,4,4,9 |
7 | 4 |
8 | 4,5 |
9 | 0,0,4 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30-5-2022
20YE - 7YE - 1YE - 6YE - 2YE - 16YE - 11YE - 4YE | ||||||||||||
ĐB | 12512 | |||||||||||
G.1 | 62935 | |||||||||||
G.2 | 6468641116 | |||||||||||
G.3 | 680969884032140560923031208501 | |||||||||||
G.4 | 4910155469673310 | |||||||||||
G.5 | 807760064601663241810366 | |||||||||||
G.6 | 591768764 | |||||||||||
G.7 | 04942264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,6 |
1 | 0,0,2,2,6 |
2 | 2 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0 |
5 | 4 |
6 | 4,4,6,7,8 |
7 | 7 |
8 | 1,6 |
9 | 1,2,4,6 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 23-5-2022
6XV - 14XV - 5XV - 4XV - 1XV - 10XV | ||||||||||||
ĐB | 29213 | |||||||||||
G.1 | 64806 | |||||||||||
G.2 | 7952621519 | |||||||||||
G.3 | 790558349848166669996089226542 | |||||||||||
G.4 | 2922829557361480 | |||||||||||
G.5 | 119279487140710825776229 | |||||||||||
G.6 | 025779153 | |||||||||||
G.7 | 17548151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3,7,9 |
2 | 2,5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 0,2,8 |
5 | 1,3,4,5 |
6 | 6 |
7 | 7,9 |
8 | 0,1 |
9 | 2,2,5,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 16-5-2022
11XN - 13XN - 6XN - 7XN - 12XN - 8XN | ||||||||||||
ĐB | 17713 | |||||||||||
G.1 | 95077 | |||||||||||
G.2 | 2684585992 | |||||||||||
G.3 | 680378676732549597467706423960 | |||||||||||
G.4 | 2721931095896644 | |||||||||||
G.5 | 805684898311205787119051 | |||||||||||
G.6 | 553568678 | |||||||||||
G.7 | 87383488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,1,3 |
2 | 1 |
3 | 4,7,8 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 1,3,6,7 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 7,8 |
8 | 7,8,9,9 |
9 | 2 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 9-5-2022
10XE - 1XE - 6XE - 11XE - 8XE - 4XE | ||||||||||||
ĐB | 05659 | |||||||||||
G.1 | 61956 | |||||||||||
G.2 | 8892881464 | |||||||||||
G.3 | 349133042822065775132209398047 | |||||||||||
G.4 | 7042317803714614 | |||||||||||
G.5 | 419412005962191682010677 | |||||||||||
G.6 | 259242748 | |||||||||||
G.7 | 48280886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 8,8,8 |
3 | |
4 | 2,2,7,8,8 |
5 | 6,9,9 |
6 | 2,4,5 |
7 | 1,7,8 |
8 | 6 |
9 | 3,4 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.