Các tỉnh mở thưởng hôm nay
XSMN » XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 14-2-2019 thứ 5
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 622 | |||||||||||
Giải sáu | 2580 | 5066 | 8595 | |||||||||
Giải năm | 0114 | |||||||||||
Giải bốn | 49827 | 63077 | 28439 | 78280 | ||||||||
98393 | 24908 | 55513 | ||||||||||
Giải ba | 06635 | 99668 | ||||||||||
Giải nhì | 69503 | |||||||||||
Giải nhất | 17551 | |||||||||||
Đặc biệt | 558314 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 3,4,4,7 |
2 | 2,7 |
3 | 5,9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 6,8 |
7 | 7 |
8 | 0,0 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
5 | 1 |
2 | 2 |
0,1,9 | 3 |
1,1 | 4 |
3,9 | 5 |
6 | 6 |
1,2,7 | 7 |
0,6 | 8 |
3 | 9 |
XSMN » XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 7-2-2019 thứ 5
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 480 | |||||||||||
Giải sáu | 1435 | 8467 | 0722 | |||||||||
Giải năm | 2909 | |||||||||||
Giải bốn | 46352 | 93557 | 77930 | 45089 | ||||||||
54911 | 15289 | 70474 | ||||||||||
Giải ba | 05284 | 37373 | ||||||||||
Giải nhì | 17305 | |||||||||||
Giải nhất | 23556 | |||||||||||
Đặc biệt | 686559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 0,2,5 |
4 | |
5 | 2,6,7,9 |
6 | 7 |
7 | 3,4 |
8 | 0,4,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | 1 |
2,3,5 | 2 |
7 | 3 |
7,8 | 4 |
0,3 | 5 |
5 | 6 |
5,6 | 7 |
8 | |
0,5,8,8 | 9 |
XSMN » XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 31-1-2019 thứ 5
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 272 | |||||||||||
Giải sáu | 1795 | 8922 | 1337 | |||||||||
Giải năm | 2701 | |||||||||||
Giải bốn | 50072 | 77297 | 70117 | 68691 | ||||||||
32423 | 33017 | 01515 | ||||||||||
Giải ba | 14211 | 85695 | ||||||||||
Giải nhì | 21500 | |||||||||||
Giải nhất | 14895 | |||||||||||
Đặc biệt | 166563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 1,5,7,7 |
2 | 2,3 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | 2,2 |
8 | 6 |
9 | 1,5,5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,1,9 | 1 |
2,7,7 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | |
1,9,9,9 | 5 |
8 | 6 |
1,1,3,9 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN » XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 24-1-2019 thứ 5
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 409 | |||||||||||
Giải sáu | 2722 | 8263 | 4320 | |||||||||
Giải năm | 3819 | |||||||||||
Giải bốn | 89233 | 78643 | 66495 | 69437 | ||||||||
71240 | 24285 | 18328 | ||||||||||
Giải ba | 57764 | 89797 | ||||||||||
Giải nhì | 78742 | |||||||||||
Giải nhất | 97027 | |||||||||||
Đặc biệt | 760420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 0,0,2,7,8 |
3 | 3,7 |
4 | 0,2,3 |
5 | 1 |
6 | 3,4 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4 | 0 |
5 | 1 |
2,4 | 2 |
3,4,6 | 3 |
6 | 4 |
8,9 | 5 |
6 | |
2,3,9 | 7 |
2 | 8 |
0,1 | 9 |
XSMN » XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 17-1-2019 thứ 5
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 824 | |||||||||||
Giải sáu | 1167 | 0847 | 9257 | |||||||||
Giải năm | 9661 | |||||||||||
Giải bốn | 27963 | 18239 | 67138 | 99426 | ||||||||
98485 | 49511 | 77023 | ||||||||||
Giải ba | 65828 | 43967 | ||||||||||
Giải nhì | 21220 | |||||||||||
Giải nhất | 72262 | |||||||||||
Đặc biệt | 465444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 0,3,4,6,8 |
3 | 8,8,9 |
4 | 4,7 |
5 | 7 |
6 | 1,2,3,7,7 |
7 | |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,6 | 1 |
6 | 2 |
2,6 | 3 |
2,4 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
4,5,6,6 | 7 |
2,3,3 | 8 |
3 | 9 |
XSMN » XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 10-1-2019 thứ 5
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 599 | |||||||||||
Giải sáu | 0419 | 0048 | 5986 | |||||||||
Giải năm | 8506 | |||||||||||
Giải bốn | 68481 | 12107 | 89905 | 72158 | ||||||||
92327 | 44091 | 95988 | ||||||||||
Giải ba | 17584 | 45595 | ||||||||||
Giải nhì | 76099 | |||||||||||
Giải nhất | 37276 | |||||||||||
Đặc biệt | 439242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,7 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 2,8 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 1,4,6,8 |
9 | 1,1,5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,9,9 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
0,9 | 5 |
0,7,8 | 6 |
0,2 | 7 |
4,5,8 | 8 |
1,9,9 | 9 |
XSMN » XSBTH » Xổ số Bình Thuận ngày 3-1-2019 thứ 5
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 126 | |||||||||||
Giải sáu | 0681 | 3838 | 5855 | |||||||||
Giải năm | 9989 | |||||||||||
Giải bốn | 43530 | 33026 | 20702 | 39008 | ||||||||
36039 | 65148 | 60164 | ||||||||||
Giải ba | 74543 | 44667 | ||||||||||
Giải nhì | 84993 | |||||||||||
Giải nhất | 72993 | |||||||||||
Đặc biệt | 162804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | |
2 | 6,6 |
3 | 0,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 5 |
6 | 4,7 |
7 | 6 |
8 | 1,9 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
8 | 1 |
0 | 2 |
4,9,9 | 3 |
0,6 | 4 |
5 | 5 |
2,2,7 | 6 |
6 | 7 |
0,3,4 | 8 |
3,8 | 9 |
Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 26-07-2018 | 28 | 29 |
12 | 23-08-2018 | 24 | 30 |
60 | 06-09-2018 | 22 | 23 |
70 | 01-11-2018 | 14 | 31 |
71 | 01-11-2018 | 14 | 35 |
41 | 08-11-2018 | 13 | 29 |
31 | 15-11-2018 | 12 | 19 |
36 | 15-11-2018 | 12 | 46 |
21 | 22-11-2018 | 11 | 42 |
34 | 22-11-2018 | 11 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 - 21 | 22-11-2018 | 12 | 16 |
Kết quả xổ số Bình Thuận XSBTH được mở thưởng trực tiếp vào lúc 16h15 phút tất cả các ngày thứ 5 hàng tuần. Tại website bachkim.me, bạn có thể theo dõi được kết quả xổ số Bình Thuận chiều tối ngày hôm nay, tuần này, tuần trước, các thống kê đầu đuôi và dự đoán kết quả xổ số Bình Thuận một cách sớm nhất, chính xác nhất.
Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi và thống kê được kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất tại: Xổ số miền Nam
Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Tel: 0623 822 568 - 3826 087.
Fax: 0623 821 968 - 3828 776.