XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 23-6-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 43 | 02 |
G7 | 991 | 329 | 324 |
G6 | 2856
1360
4823 | 8313
3783
5376 | 1499
2175
7016 |
G5 | 6504 | 4857 | 4134 |
G4 | 05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866 | 65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953 | 44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871 |
G3 | 71812
16421 | 21910
53121 | 34339
82762 |
G2 | 40534 | 82187 | 83400 |
G1 | 59223 | 59599 | 90632 |
ĐB | 499819 | 184161 | 851225 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 8 | 0,2,2 |
1 | 2,8,9 | 0,3,4 | 6,7 |
2 | 1,3,3 | 1,9 | 2,4,5,7 |
3 | 4,7 | 6 | 2,4,9 |
4 | 5 | 3,3 | 8 |
5 | 6 | 3,7 | |
6 | 0,6 | 1 | 1,2 |
7 | 9 | 6,7 | 1,5 |
8 | 3,7 | ||
9 | 1,3,5 | 6,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT thứ 4
- Dự đoán kết quả XSMT thứ 6
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 16-6-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 45 | 99 |
G7 | 390 | 890 | 913 |
G6 | 6009
8437
3388 | 3189
5031
5226 | 6144
8250
6891 |
G5 | 8809 | 9114 | 7950 |
G4 | 30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453 | 91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700 | 14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140 |
G3 | 09262
63223 | 50290
08390 | 33981
28714 |
G2 | 20893 | 51633 | 97212 |
G1 | 61139 | 51515 | 76606 |
ĐB | 566588 | 572986 | 749246 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 0 | 5,6 |
1 | 4,5,5 | 2,2,3,4 | |
2 | 3,5 | 6 | 1 |
3 | 7,9 | 1,3 | 2,8 |
4 | 2,5 | 0,4,6 | |
5 | 3 | 4,9 | 0,0 |
6 | 2,5,7 | 5 | 2 |
7 | |||
8 | 1,1,4,8,8 | 6,9 | 1 |
9 | 0,3,3 | 0,0,0,5 | 1,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 9-6-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 06 | 58 |
G7 | 422 | 158 | 212 |
G6 | 6730
0840
1567 | 4451
7743
7619 | 9020
4555
5881 |
G5 | 2863 | 6141 | 8217 |
G4 | 69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245 | 44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424 | 45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228 |
G3 | 32059
75461 | 66522
72318 | 64023
78776 |
G2 | 51480 | 96660 | 98213 |
G1 | 47055 | 66170 | 98596 |
ĐB | 232474 | 454443 | 374066 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,9 | 5 |
1 | 5 | 8,9 | 2,3,7 |
2 | 2 | 2,3,4 | 0,3,8 |
3 | 0 | ||
4 | 0,1,5,5 | 1,3,3,8 | |
5 | 5,9 | 1,8 | 5,8 |
6 | 1,3,7 | 0,3 | 6 |
7 | 2,3,4 | 0 | 1,6,8 |
8 | 0,6 | 3,6 | 1,8 |
9 | 1,6,6 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 2-6-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 00 | 56 |
G7 | 958 | 703 | 699 |
G6 | 5061
2231
0536 | 5432
8306
1755 | 7881
5647
6963 |
G5 | 7625 | 7464 | 6034 |
G4 | 90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049 | 51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989 | 30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297 |
G3 | 74619
91898 | 25957
58097 | 46811
37023 |
G2 | 37785 | 12983 | 53343 |
G1 | 10822 | 95261 | 33610 |
ĐB | 607705 | 796166 | 008257 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,3,6 | 7 |
1 | 1,4,9 | 2 | 0,0,1,5 |
2 | 2,5,7 | 3 | |
3 | 1,6 | 2,7 | 3,4 |
4 | 2,9 | 9 | 3,7 |
5 | 2,8 | 5,6,7 | 6,7,8 |
6 | 1 | 1,4,6 | 3 |
7 | 5,6 | 3 | |
8 | 5 | 3,4,5,9 | 1 |
9 | 8 | 7 | 7,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 26-5-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 77 | 61 |
G7 | 863 | 339 | 815 |
G6 | 3735
3988
4253 | 5924
1377
5878 | 6293
0096
3835 |
G5 | 7299 | 7526 | 1293 |
G4 | 26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657 | 31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103 | 55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558 |
G3 | 27637
26178 | 32476
95108 | 97429
45760 |
G2 | 81013 | 97710 | 16562 |
G1 | 98922 | 95383 | 99240 |
ĐB | 660307 | 455147 | 379367 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3,8 | 7 |
1 | 3,4,5 | 0 | 5,6 |
2 | 2 | 4,4,6 | 9 |
3 | 5,5,7,8 | 9 | 5 |
4 | 3 | 7,9 | 0 |
5 | 3,7 | 2,6,8 | |
6 | 3,5 | 0,1,2,7 | |
7 | 0,8 | 5,6,7,7,8 | |
8 | 8 | 2,3 | 0 |
9 | 9 | 3,7 | 3,3,6,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 19-5-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 67 | 49 |
G7 | 108 | 728 | 741 |
G6 | 4055
7121
1913 | 2338
2573
2008 | 9362
1576
2612 |
G5 | 5457 | 6727 | 3538 |
G4 | 34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627 | 90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617 | 20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756 |
G3 | 52186
96993 | 34521
59272 | 55302
62433 |
G2 | 00506 | 17313 | 05873 |
G1 | 09880 | 02469 | 65978 |
ĐB | 050702 | 509098 | 622028 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,6,8,8 | 0,8 | 2 |
1 | 3,5,9 | 3,4,7 | 2 |
2 | 1,3,7 | 0,1,7,8 | 5,8 |
3 | 8 | 3,7,8 | |
4 | 7 | 1,9 | |
5 | 5,7 | 6 | |
6 | 6,8 | 7,9 | 2 |
7 | 2,3,9 | 0,3,6,8 | |
8 | 0,6 | 0,8 | |
9 | 3,5 | 1,8 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung ngày 12-5-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 28 | 92 |
G7 | 075 | 246 | 723 |
G6 | 1374
0743
6645 | 9091
5938
4574 | 0516
2189
2957 |
G5 | 4730 | 9516 | 0328 |
G4 | 42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268 | 35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845 | 89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158 |
G3 | 82068
85150 | 02396
68298 | 68722
46138 |
G2 | 79779 | 78005 | 86736 |
G1 | 61180 | 07191 | 02012 |
ĐB | 993623 | 123573 | 734480 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 2 | 6 | 2,6 |
2 | 3 | 8 | 2,3,5,8 |
3 | 0 | 3,8,8 | 6,8 |
4 | 3,5,6 | 5,6 | 0,8,9 |
5 | 0,2 | 5 | 7,8 |
6 | 0,8,8,8 | 1 | |
7 | 4,5,9 | 3,4,9 | |
8 | 0 | 0 | 0,9 |
9 | 7 | 1,1,2,6,8 | 2,2 |
Chương trình XSMT thứ 5 do Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Định – Quảng Trị - Quảng Bình phát hành và chịu trách nhiệm tổ chức quay số mở thưởng vào 17h15p – 17h30p, có 18 lần quay giải, bắt đầu từ giải Tám đến giải Nhất, cuối cùng là giải Đặc biệt.
Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim để đối chiếu kết quả, nếu trúng giải nhỏ bạn nhận thưởng trực tiếp ở các đại lý, nếu trúng giải đặc biệt, bạn liên hệ với công ty phát hành.