XSMN » XSBP » Xổ số Bình Phước ngày 16-2-2019 thứ 7
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 217 | |||||||||||
Giải sáu | 7383 | 0821 | 7052 | |||||||||
Giải năm | 6428 | |||||||||||
Giải bốn | 89319 | 66505 | 86830 | 32142 | ||||||||
66429 | 21909 | 52492 | ||||||||||
Giải ba | 31767 | 33036 | ||||||||||
Giải nhì | 57433 | |||||||||||
Giải nhất | 92076 | |||||||||||
Đặc biệt | 954909 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,9 |
1 | 7,9 |
2 | 1,8,9 |
3 | 0,3,6 |
4 | 2,8 |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
4,5,9 | 2 |
3,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
3,7 | 6 |
1,6 | 7 |
2,4 | 8 |
0,0,1,2 | 9 |
XSMN » XSBP » Xổ số Bình Phước ngày 9-2-2019 thứ 7
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 531 | |||||||||||
Giải sáu | 5768 | 0622 | 5635 | |||||||||
Giải năm | 2192 | |||||||||||
Giải bốn | 03546 | 03279 | 71845 | 44080 | ||||||||
21920 | 58172 | 15750 | ||||||||||
Giải ba | 82120 | 81289 | ||||||||||
Giải nhì | 80782 | |||||||||||
Giải nhất | 24501 | |||||||||||
Đặc biệt | 695366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | |
2 | 0,0,2 |
3 | 1,5 |
4 | 5,6 |
5 | 0 |
6 | 6,8 |
7 | 2,9 |
8 | 0,2,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,5,8 | 0 |
0,3 | 1 |
2,7,8,9 | 2 |
3 | |
4 | |
0,3,4 | 5 |
4,6 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
7,8 | 9 |
XSMN » XSBP » Xổ số Bình Phước ngày 2-2-2019 thứ 7
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 845 | |||||||||||
Giải sáu | 6547 | 7429 | 0550 | |||||||||
Giải năm | 9204 | |||||||||||
Giải bốn | 64662 | 26510 | 08289 | 52449 | ||||||||
79373 | 90680 | 66766 | ||||||||||
Giải ba | 53522 | 91881 | ||||||||||
Giải nhì | 47795 | |||||||||||
Giải nhất | 90526 | |||||||||||
Đặc biệt | 874804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 0 |
2 | 2,6,9 |
3 | |
4 | 1,5,7,9 |
5 | 0 |
6 | 2,6 |
7 | 3 |
8 | 0,1,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
4,8 | 1 |
2,6 | 2 |
7 | 3 |
0,0 | 4 |
4,9 | 5 |
2,6 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
2,4,8 | 9 |
XSMN » XSBP » Xổ số Bình Phước ngày 26-1-2019 thứ 7
Giải tám | 06 | |||||||||||
Giải bảy | 804 | |||||||||||
Giải sáu | 0722 | 6351 | 4885 | |||||||||
Giải năm | 5671 | |||||||||||
Giải bốn | 98089 | 72079 | 13925 | 08796 | ||||||||
09804 | 68603 | 84188 | ||||||||||
Giải ba | 65684 | 68296 | ||||||||||
Giải nhì | 23701 | |||||||||||
Giải nhất | 24042 | |||||||||||
Đặc biệt | 026159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,4,6 |
1 | |
2 | 2,5 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 1,9 |
6 | |
7 | 1,9 |
8 | 4,5,8,9 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5,7 | 1 |
2,4 | 2 |
0 | 3 |
0,0,8 | 4 |
2,8 | 5 |
0,9,9 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
5,7,8 | 9 |
XSMN » XSBP » Xổ số Bình Phước ngày 19-1-2019 thứ 7
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 609 | |||||||||||
Giải sáu | 5397 | 2357 | 6295 | |||||||||
Giải năm | 8060 | |||||||||||
Giải bốn | 64485 | 29179 | 92495 | 53201 | ||||||||
75001 | 29650 | 37016 | ||||||||||
Giải ba | 56452 | 41362 | ||||||||||
Giải nhì | 61703 | |||||||||||
Giải nhất | 59762 | |||||||||||
Đặc biệt | 033769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3,9 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | 0,2,7 |
6 | 0,2,2,9 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 | 5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
0,0 | 1 |
5,6,6 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
8,9,9 | 5 |
1 | 6 |
5,9 | 7 |
8 | |
0,2,6,7 | 9 |
XSMN » XSBP » Xổ số Bình Phước ngày 12-1-2019 thứ 7
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 341 | |||||||||||
Giải sáu | 7840 | 9617 | 3138 | |||||||||
Giải năm | 6073 | |||||||||||
Giải bốn | 78496 | 16324 | 92989 | 96661 | ||||||||
87839 | 35232 | 68266 | ||||||||||
Giải ba | 15478 | 41043 | ||||||||||
Giải nhì | 19108 | |||||||||||
Giải nhất | 44916 | |||||||||||
Đặc biệt | 332059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,7 |
2 | 4 |
3 | 2,8,9 |
4 | 0,1,3 |
5 | 9 |
6 | 1,6 |
7 | 3,8 |
8 | 9,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,6 | 1 |
3 | 2 |
4,7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
1,6,9 | 6 |
1 | 7 |
0,3,7 | 8 |
3,5,8,8 | 9 |
XSMN » XSBP » Xổ số Bình Phước ngày 5-1-2019 thứ 7
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 594 | |||||||||||
Giải sáu | 8238 | 7607 | 9278 | |||||||||
Giải năm | 6644 | |||||||||||
Giải bốn | 70887 | 13543 | 74457 | 72215 | ||||||||
44202 | 98713 | 64537 | ||||||||||
Giải ba | 38047 | 23453 | ||||||||||
Giải nhì | 53656 | |||||||||||
Giải nhất | 33080 | |||||||||||
Đặc biệt | 232195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 7,8 |
4 | 3,4,7 |
5 | 3,6,7 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 0,7 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
1,4,5 | 3 |
2,4,9 | 4 |
1,9 | 5 |
5 | 6 |
0,3,4,5,8 | 7 |
3,7 | 8 |
9 |
Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 07-07-2018 | 31 | 32 |
93 | 25-08-2018 | 24 | 25 |
63 | 29-09-2018 | 19 | 34 |
64 | 06-10-2018 | 18 | 28 |
70 | 06-10-2018 | 18 | 27 |
55 | 13-10-2018 | 17 | 25 |
18 | 20-10-2018 | 16 | 28 |
27 | 03-11-2018 | 14 | 22 |
91 | 10-11-2018 | 13 | 20 |
86 | 17-11-2018 | 12 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|
Kết quả xổ số Bình Phước XSBP được mở thưởng trực tiếp vào lúc 16h15 phút tất cả các ngày thứ 7 hàng tuần. Tại website bachkim.me, bạn có thể theo dõi được kết quả xổ số Bình Phước chiều tối ngày hôm nay, tuần này, tuần trước, các thống kê đầu đuôi và dự đoán kết quả xổ số Bình Phước một cách sớm nhất, chính xác nhất.
Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi và thống kê được kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất tại: KQXSMN
Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Hùng Vương, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước.
Điện thoại: (0651)3870739.