Xổ số Vĩnh Long ngày 16-10-2020
Giải 8 | 14 | |||||||||||
Giải 7 | 579 | |||||||||||
Giải 6 | 6396 | 2589 | 8294 | |||||||||
Giải 5 | 8440 | |||||||||||
Giải 4 | 24559 | 99974 | 82914 | 88077 | ||||||||
60993 | 91890 | 62914 | ||||||||||
Giải 3 | 51405 | 93877 | ||||||||||
Giải 2 | 78749 | |||||||||||
Giải 1 | 68326 | |||||||||||
ĐB | 020914 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 14, 14, 14 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 74, 77, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 93, 94, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
1 | |
2 | |
93 | 3 |
14, 14, 14, 14, 74, 94 | 4 |
05 | 5 |
26, 96 | 6 |
77, 77 | 7 |
8 | |
49, 59, 79, 89 | 9 |