Xổ số Khánh Hòa ngày 27-12-2020
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 776 | |||||||||||
Giải 6 | 0345 | 6716 | 8379 | |||||||||
Giải 5 | 2647 | |||||||||||
Giải 4 | 22639 | 91613 | 56697 | 01257 | ||||||||
09454 | 75093 | 85812 | ||||||||||
Giải 3 | 00429 | 91943 | ||||||||||
Giải 2 | 29877 | |||||||||||
Giải 1 | 78550 | |||||||||||
ĐB | 922682 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 82 |
9 | 93, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
1 | |
12, 82 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
54 | 4 |
45 | 5 |
16, 16, 76 | 6 |
47, 57, 77, 97 | 7 |
8 | |
29, 39, 79 | 9 |