Xổ số Bình Định ngày 28-5-2020
Giải 8 | 84 | |||||||||||
Giải 7 | 373 | |||||||||||
Giải 6 | 3840 | 2676 | 3923 | |||||||||
Giải 5 | 5169 | |||||||||||
Giải 4 | 03916 | 79920 | 79222 | 17685 | ||||||||
10794 | 17630 | 36041 | ||||||||||
Giải 3 | 01712 | 67175 | ||||||||||
Giải 2 | 68092 | |||||||||||
Giải 1 | 96456 | |||||||||||
ĐB | 557450 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 30 |
4 | 40, 41 |
5 | 50, 56 |
6 | 69 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 92, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 50 | 0 |
41 | 1 |
12, 22, 92 | 2 |
23, 73 | 3 |
84, 94 | 4 |
75, 85 | 5 |
16, 56, 76 | 6 |
7 | |
8 | |
69 | 9 |