Soi cầu bạch thủ lô tô - Cầu lô bạch thủ XS MB hôm nay
- Soi Cầu lô tô đặc biêt chính xác
- Soi Cầu lô tô trượt chuẩn xác nhất
- Dự đoán Cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 22-01-2021
Đầu 0 | 022 lần | 042 lần | 051 lần | 072 lần | 081 lần | 091 lần | ||||
Đầu 1 | 142 lần | 151 lần | 161 lần | 193 lần | ||||||
Đầu 2 | 201 lần | 241 lần | 263 lần | 281 lần | 292 lần | |||||
Đầu 3 | 301 lần | 331 lần | 341 lần | 351 lần | 363 lần | 373 lần | ||||
Đầu 4 | 421 lần | 451 lần | 461 lần | 481 lần | 491 lần | |||||
Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 523 lần | 534 lần | 542 lần | 554 lần | 566 lần | 575 lần | 584 lần | 594 lần |
Đầu 6 | 601 lần | 611 lần | 622 lần | 642 lần | 652 lần | 667 lần | 672 lần | 683 lần | 694 lần | |
Đầu 7 | 702 lần | 723 lần | 742 lần | 755 lần | 764 lần | 774 lần | 782 lần | 795 lần | ||
Đầu 8 | 803 lần | 811 lần | 821 lần | 832 lần | 844 lần | 851 lần | 861 lần | 872 lần | 882 lần | 892 lần |
Đầu 9 | 921 lần | 953 lần | 961 lần | 973 lần | 983 lần | 994 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 21/01/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 2VE - 12VE - 8VE - 6VE - 7VE - 13VE | ||||||||||||
Đặc biệt | 21331 | |||||||||||
Giải nhất | 54409 | |||||||||||
Giải nhì | 06619 | 35655 | ||||||||||
Giải ba | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
Giải tư | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
Giải năm | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 125 | 959 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 07 | 44 | 66 |
07 | 09 | 19 | 19 | 24 | 24 | 25 | 31 | 37 | 40 | 44 | 49 | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 | 59 | 60 | 66 | 69 | 78 | 79 | 80 | 84 | 87 | 95 |
Kết quả ngày 20/01/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 5VF - 3VF - 9VF - 11VF - 15VF - 6VF | ||||||||||||
Đặc biệt | 60545 | |||||||||||
Giải nhất | 94248 | |||||||||||
Giải nhì | 55911 | 27740 | ||||||||||
Giải ba | 12215 | 57381 | 44280 | |||||||||
45333 | 60402 | 47070 | ||||||||||
Giải tư | 3600 | 0336 | 3138 | 0575 | ||||||||
Giải năm | 9728 | 4755 | 8161 | |||||||||
3499 | 7805 | 1981 | ||||||||||
Giải sáu | 070 | 167 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 37 | 41 | 91 |
00 | 02 | 05 | 11 | 15 | 28 | 33 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 45 | 48 | 55 | 61 | 61 | 67 | 68 | 70 | 70 | 75 | 80 | 81 | 81 | 91 | 99 |
Kết quả ngày 19/01/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7VG - 3VG - 15VG - 9VG - 12VG - 11VG | ||||||||||||
Đặc biệt | 23677 | |||||||||||
Giải nhất | 32856 | |||||||||||
Giải nhì | 88201 | 31483 | ||||||||||
Giải ba | 31721 | 22939 | 19393 | |||||||||
86338 | 94480 | 25520 | ||||||||||
Giải tư | 6750 | 4933 | 2122 | 0719 | ||||||||
Giải năm | 8448 | 8313 | 5584 | |||||||||
9527 | 1697 | 4703 | ||||||||||
Giải sáu | 248 | 646 | 116 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 96 | 55 | 52 |
01 | 03 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 33 | 38 | 39 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 67 | 77 | 80 | 83 | 84 | 93 | 96 | 97 |
Kết quả ngày 18/01/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 6VH - 7VH - 14VH - 5VH - 11VH - 13VH | ||||||||||||
Đặc biệt | 92549 | |||||||||||
Giải nhất | 96884 | |||||||||||
Giải nhì | 06158 | 89877 | ||||||||||
Giải ba | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
Giải tư | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
Giải năm | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
Giải sáu | 494 | 321 | 078 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 13 | 69 | 23 |
02 | 04 | 05 | 08 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 35 | 38 | 38 | 41 | 49 | 49 | 53 | 58 | 59 | 69 | 77 | 78 | 84 | 86 | 94 | 95 | 97 |
Kết quả ngày 17/01/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7VK - 1VK - 12VK - 8VK - 5VK - 14VK | ||||||||||||
Đặc biệt | 55095 | |||||||||||
Giải nhất | 58464 | |||||||||||
Giải nhì | 65216 | 77011 | ||||||||||
Giải ba | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
Giải tư | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
Giải năm | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
Giải sáu | 002 | 600 | 566 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 98 | 97 | 87 |
00 | 01 | 02 | 08 | 11 | 12 | 16 | 25 | 36 | 43 | 51 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 74 | 80 | 87 | 91 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Bạch thủ lô đề MB là gì?
Bạch thủ lô đề miền Bắc là hình thức chơi cá cược mà người tham gia chỉ chọn 1 số duy nhất trong mỗi lần chơi, đoán kết quả loto hoặc giải đặc biệt.
Soi cầu bạch thủ lô MB là tìm ra các vị trí trên bảng mở thưởng mà khi ghép các vị trí này với nhau sẽ cho ra 1 số có xác suất nổ cao nhất trong kỳ quay thưởng tiếp theo.
Diễn đàn soi cầu bạch thủ lô miền Bắc Rồng Bạch Kim
Ngày nay người chơi không cần dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu phát hiện các vị trí ghép cầu cho độc thủ lô. Website Rong Bach Kim giới thiệu chức năng soi cầu bạch thủ miền Bắc 24h miễn phí cho bạn đọc tham khảo hàng ngày.
Tại đây các bạn xem được danh sách các bạch thủ có thể sẽ về từ những vị trí ghép cầu cùng với biên độ số ngày đã nổ.
Hướng dẫn tra cứu cầu loto bạch thủ miền Bắc hôm nay
+ Chọn loại cầu muốn tra cứu (chọn lô tô nếu muốn tìm các vị trí cầu cho lô bạch thủ hoặc lô lộn, chọn bạch thủ nếu muốn truy xuất vị trí cầu cho bạch thủ chính xác)
+ Chọn biên ngày cầu chạy
+ Chọn biên độ số ngày và các vị trí ghép cầu cho độc thủ lô liên tục
+ Click vào các số mà bạn muốn chọn để xem vị trí ghép chi tiết
Các phương pháp soi cầu loto bạch thủ miền Bắc miễn phí
Hiện nay có rất nhiều cách soi cầu bạch thủ lô đề miền Bắc mà người chơi có thể áp dụng hàng ngày để chốt số như cầu dạng số, cầu dạng số kẹp, chơi theo bóng số, cầu hình quả trám, hình chữ nhật góc khuyết…
Tuy nhiên, các bạn lưu ý chỉ nên chọn 1 phương pháp nếu đoán bạch thủ. Trong trường hợp sử dụng nhiều cách soi, bạn nên đối chiếu thêm với bảng Thống kê Lô gan MB để loại bỏ những cầu đang gan vì xác suất nổ sẽ thấp.
Chúc các bạn may mắn.