Xổ số Vĩnh Long ngày 6-11-2020
Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 505 | |||||||||||
Giải 6 | 0313 | 7548 | 0546 | |||||||||
Giải 5 | 0741 | |||||||||||
Giải 4 | 38728 | 18790 | 93753 | 06016 | ||||||||
78445 | 92163 | 03781 | ||||||||||
Giải 3 | 61473 | 24933 | ||||||||||
Giải 2 | 80290 | |||||||||||
Giải 1 | 92922 | |||||||||||
ĐB | 026530 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 41, 45, 46, 48 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 73, 74 |
8 | 81 |
9 | 90, 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 90, 90 | 0 |
41, 81 | 1 |
22 | 2 |
13, 33, 53, 63, 73 | 3 |
74 | 4 |
05, 45 | 5 |
16, 46 | 6 |
7 | |
28, 48 | 8 |
9 |