Xổ số Vĩnh Long ngày 20-11-2020
Giải 8 | 21 | |||||||||||
Giải 7 | 510 | |||||||||||
Giải 6 | 6299 | 1228 | 4551 | |||||||||
Giải 5 | 8112 | |||||||||||
Giải 4 | 53324 | 22886 | 38765 | 51295 | ||||||||
55130 | 04076 | 11710 | ||||||||||
Giải 3 | 32536 | 93716 | ||||||||||
Giải 2 | 44038 | |||||||||||
Giải 1 | 29169 | |||||||||||
ĐB | 107953 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 12, 16 |
2 | 21, 24, 28 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | |
5 | 51, 53 |
6 | 65, 69 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 95, 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30 | 0 |
21, 51 | 1 |
12 | 2 |
53 | 3 |
24 | 4 |
65, 95 | 5 |
16, 36, 76, 86 | 6 |
7 | |
28, 38 | 8 |
69, 99 | 9 |