Xổ số Trà Vinh ngày 20-11-2020
Giải 8 | 48 | |||||||||||
Giải 7 | 706 | |||||||||||
Giải 6 | 3408 | 7448 | 6800 | |||||||||
Giải 5 | 1726 | |||||||||||
Giải 4 | 30959 | 13977 | 93970 | 29149 | ||||||||
71580 | 53687 | 78076 | ||||||||||
Giải 3 | 10805 | 02537 | ||||||||||
Giải 2 | 42772 | |||||||||||
Giải 1 | 43401 | |||||||||||
ĐB | 358536 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 06, 08 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 36, 37 |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 70, 72, 76, 77 |
8 | 80, 87 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 70, 80 | 0 |
01 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
4 | |
05 | 5 |
06, 26, 36, 76 | 6 |
37, 77, 87 | 7 |
08, 48, 48 | 8 |
49, 59 | 9 |