Các tỉnh mở thưởng hôm nay
XSMT » XSQNG » Xổ số Quảng Ngãi ngày 28-9-2019 thứ 7
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 589 | |||||||||||
Giải sáu | 5132 | 4253 | 4617 | |||||||||
Giải năm | 3014 | |||||||||||
Giải bốn | 90553 | 01319 | 07971 | 78852 | ||||||||
53546 | 07813 | 92658 | ||||||||||
Giải ba | 75628 | 62067 | ||||||||||
Giải nhì | 31581 | |||||||||||
Giải nhất | 21365 | |||||||||||
Đặc biệt | 338348 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,4,7,9 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 6,8 |
5 | 2,3,3,8 |
6 | 5,7,8 |
7 | 1 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7,8 | 1 |
3,5 | 2 |
1,5,5 | 3 |
1 | 4 |
6 | 5 |
4 | 6 |
1,6 | 7 |
2,4,5,6 | 8 |
1,8 | 9 |