Xổ số Bình Định ngày 3-12-2020
Giải 8 | 76 | |||||||||||
Giải 7 | 795 | |||||||||||
Giải 6 | 5330 | 2549 | 2155 | |||||||||
Giải 5 | 8501 | |||||||||||
Giải 4 | 85409 | 93767 | 39950 | 75594 | ||||||||
42776 | 97065 | 86226 | ||||||||||
Giải 3 | 26797 | 94589 | ||||||||||
Giải 2 | 21678 | |||||||||||
Giải 1 | 86757 | |||||||||||
ĐB | 923015 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 49 |
5 | 50, 55, 57 |
6 | 65, 67 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 94, 95, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
3 | |
94 | 4 |
15, 55, 65, 95 | 5 |
26, 76, 76 | 6 |
57, 67, 97 | 7 |
78 | 8 |
09, 49, 89 | 9 |