Xổ số Bình Định ngày 2-4-2015
Giải 8 | 48 | |||||||||||
Giải 7 | 568 | |||||||||||
Giải 6 | 4886 | 2598 | 9516 | |||||||||
Giải 5 | 6674 | |||||||||||
Giải 4 | 14197 | 36826 | 40486 | 04276 | ||||||||
42895 | 59004 | 80628 | ||||||||||
Giải 3 | 95494 | 75001 | ||||||||||
Giải 2 | 96824 | |||||||||||
Giải 1 | 43271 | |||||||||||
ĐB | 448042 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | |
4 | 42, 48 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 71, 74, 76 |
8 | 86, 86 |
9 | 94, 95, 97, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 71 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
04, 24, 74, 94 | 4 |
95 | 5 |
16, 26, 76, 86, 86 | 6 |
97 | 7 |
28, 48, 68, 98 | 8 |
9 |