Xổ số Bình Định ngày 19-11-2020
Giải 8 | 06 | |||||||||||
Giải 7 | 305 | |||||||||||
Giải 6 | 2743 | 6790 | 5843 | |||||||||
Giải 5 | 3934 | |||||||||||
Giải 4 | 11639 | 06664 | 15110 | 46515 | ||||||||
02046 | 35431 | 45310 | ||||||||||
Giải 3 | 59274 | 89004 | ||||||||||
Giải 2 | 60773 | |||||||||||
Giải 1 | 42649 | |||||||||||
ĐB | 750785 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 10, 15 |
2 | |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 43, 43, 46, 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 73, 74 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 10, 90 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
43, 43, 73 | 3 |
04, 34, 64, 74 | 4 |
05, 15, 85 | 5 |
06, 46 | 6 |
7 | |
8 | |
39, 49 | 9 |