Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 14-04-2021
Đầu 0 | 002 lần | 012 lần | 021 lần | 031 lần | 041 lần | 051 lần | 072 lần | 083 lần | 091 lần | |
Đầu 1 | 101 lần | 115 lần | 122 lần | 131 lần | 144 lần | 153 lần | 176 lần | 184 lần | 192 lần | |
Đầu 2 | 202 lần | 212 lần | 223 lần | 233 lần | 242 lần | 252 lần | 262 lần | 273 lần | 282 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 311 lần | 321 lần | 331 lần | 341 lần | 351 lần | 362 lần | 372 lần | ||
Đầu 4 | 402 lần | 412 lần | 423 lần | 443 lần | 473 lần | 483 lần | 492 lần | |||
Đầu 5 | 502 lần | 512 lần | 521 lần | 542 lần | 551 lần | 562 lần | 571 lần | 591 lần | ||
Đầu 6 | 602 lần | 622 lần | 632 lần | 641 lần | 673 lần | 682 lần | 691 lần | |||
Đầu 7 | 724 lần | 732 lần | 771 lần | 785 lần | 791 lần | |||||
Đầu 8 | 802 lần | 811 lần | 821 lần | 832 lần | 843 lần | 852 lần | 861 lần | 871 lần | 881 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 901 lần | 921 lần | 932 lần | 943 lần | 954 lần | 972 lần | 984 lần | 994 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 13/04/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 10AS - 1AS - 9AS - 11AS - 15AS - 4AS | ||||||||||||
Đặc biệt | 29405 | |||||||||||
Giải nhất | 36317 | |||||||||||
Giải nhì | 91982 | 14199 | ||||||||||
Giải ba | 88411 | 82665 | 10594 | |||||||||
93756 | 08443 | 37852 | ||||||||||
Giải tư | 0292 | 2980 | 7500 | 4753 | ||||||||
Giải năm | 0456 | 4980 | 7105 | |||||||||
4130 | 3798 | 1607 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 955 | 847 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 74 | 36 | 21 |
00 | 05 | 05 | 07 | 11 | 17 | 21 | 30 | 36 | 43 | 47 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 | 65 | 74 | 80 | 80 | 82 | 87 | 92 | 94 | 97 | 98 | 99 |
Kết quả ngày 12/04/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 2AR - 5AR - 6AR - 13AR - 11AR - 17AR - 7AR - 9AR | ||||||||||||
Đặc biệt | 86039 | |||||||||||
Giải nhất | 31145 | |||||||||||
Giải nhì | 18498 | 98082 | ||||||||||
Giải ba | 98245 | 31416 | 10849 | |||||||||
92752 | 30862 | 66716 | ||||||||||
Giải tư | 8667 | 2436 | 7346 | 9819 | ||||||||
Giải năm | 3732 | 7416 | 9015 | |||||||||
0599 | 7299 | 6184 | ||||||||||
Giải sáu | 120 | 072 | 542 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 97 | 16 | 88 |
15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 | 46 | 49 | 52 | 62 | 67 | 70 | 72 | 82 | 84 | 88 | 97 | 98 | 99 | 99 |
Kết quả ngày 11/04/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3AQ - 12AQ - 7AQ - 4AQ - 6AQ - 5AQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 29013 | |||||||||||
Giải nhất | 13305 | |||||||||||
Giải nhì | 66567 | 43230 | ||||||||||
Giải ba | 99122 | 04949 | 71530 | |||||||||
82148 | 72456 | 78719 | ||||||||||
Giải tư | 5096 | 9766 | 4238 | 7800 | ||||||||
Giải năm | 7180 | 2825 | 0497 | |||||||||
1488 | 4929 | 5621 | ||||||||||
Giải sáu | 821 | 034 | 271 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 80 | 83 | 23 |
00 | 05 | 13 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 | 30 | 30 | 34 | 38 | 48 | 49 | 56 | 66 | 67 | 71 | 80 | 80 | 83 | 87 | 88 | 96 | 97 |
Kết quả ngày 10/04/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3AP - 1AP - 4AP - 10AP - 14AP - 15AP | ||||||||||||
Đặc biệt | 85313 | |||||||||||
Giải nhất | 55176 | |||||||||||
Giải nhì | 79036 | 28577 | ||||||||||
Giải ba | 94383 | 79058 | 53998 | |||||||||
29626 | 30944 | 46987 | ||||||||||
Giải tư | 4695 | 6882 | 5660 | 7075 | ||||||||
Giải năm | 5263 | 9971 | 5237 | |||||||||
5381 | 3743 | 2306 | ||||||||||
Giải sáu | 452 | 292 | 746 | |||||||||
Giải bảy | 86 | 54 | 27 | 64 |
06 | 13 | 26 | 27 | 36 | 37 | 43 | 44 | 46 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 | 64 | 71 | 75 | 76 | 77 | 81 | 82 | 83 | 86 | 87 | 92 | 95 | 98 |
Kết quả ngày 09/04/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 1AN - 5AN - 9AN - 15AN - 12AN - 11AN | ||||||||||||
Đặc biệt | 52070 | |||||||||||
Giải nhất | 62954 | |||||||||||
Giải nhì | 37646 | 88703 | ||||||||||
Giải ba | 04269 | 02791 | 35381 | |||||||||
80397 | 16804 | 02753 | ||||||||||
Giải tư | 0651 | 7692 | 1233 | 6875 | ||||||||
Giải năm | 7439 | 7249 | 5341 | |||||||||
9918 | 3352 | 8215 | ||||||||||
Giải sáu | 262 | 484 | 531 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 83 | 95 | 71 |
03 | 04 | 15 | 18 | 31 | 33 | 39 | 41 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 62 | 69 | 70 | 71 | 75 | 81 | 83 | 84 | 91 | 92 | 93 | 95 | 97 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: