Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 02/03/2021
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 17-06-2020 | 36 | 36 |
74 | 16-09-2020 | 23 | 34 |
55 | 23-09-2020 | 22 | 42 |
83 | 21-10-2020 | 18 | 27 |
65 | 28-10-2020 | 17 | 33 |
13 | 11-11-2020 | 15 | 28 |
15 | 11-11-2020 | 15 | 24 |
25 | 11-11-2020 | 15 | 34 |
79 | 11-11-2020 | 15 | 26 |
68 | 25-11-2020 | 13 | 37 |
69 | 25-11-2020 | 13 | 21 |
48 | 02-12-2020 | 12 | 28 |
39 | 09-12-2020 | 11 | 17 |
22 | 16-12-2020 | 10 | 29 |
30 | 16-12-2020 | 10 | 24 |
34 | 16-12-2020 | 10 | 21 |
45 | 16-12-2020 | 10 | 48 |
77 | 16-12-2020 | 10 | 27 |
95 | 16-12-2020 | 10 | 26 |
Gan cực đại Sóc Trăng các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 25 ngày |
01 | 18 ngày |
02 | 43 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 22 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 29 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 27 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 28 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 23 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 19 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 23 ngày |
20 | 58 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 29 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 38 ngày |
25 | 34 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 42 ngày |
29 | 25 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 36 ngày |
32 | 35 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 21 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 30 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 17 ngày |
40 | 38 ngày |
41 | 23 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 28 ngày |
45 | 48 ngày |
46 | 38 ngày |
47 | 30 ngày |
48 | 28 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 25 ngày |
51 | 41 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 48 ngày |
58 | 41 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 18 ngày |
62 | 44 ngày |
63 | 34 ngày |
64 | 25 ngày |
65 | 33 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 24 ngày |
68 | 37 ngày |
69 | 21 ngày |
70 | 27 ngày |
71 | 27 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 32 ngày |
74 | 34 ngày |
75 | 20 ngày |
76 | 19 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 36 ngày |
79 | 26 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 20 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 29 ngày |
86 | 39 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 30 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 32 ngày |
91 | 27 ngày |
92 | 32 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 35 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 24 ngày |
Thống kê cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 - 43 | 23-12-2020 | 9 | 12 |
16 - 61 | 06-01-2021 | 7 | 13 |
29 - 92 | 06-01-2021 | 7 | 11 |
47 - 74 | 13-01-2021 | 6 | 14 |
45 - 54 | 20-01-2021 | 5 | 13 |
57 - 75 | 20-01-2021 | 5 | 20 |
04 - 40 | 27-01-2021 | 4 | 16 |
26 - 62 | 27-01-2021 | 4 | 12 |
35 - 53 | 27-01-2021 | 4 | 15 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
55 | 15-05-2013 | 402 |
72 | 08-10-2014 | 329 |
82 | 03-12-2014 | 321 |
65 | 18-03-2015 | 306 |
60 | 01-04-2015 | 304 |
50 | 03-06-2015 | 295 |
24 | 17-02-2016 | 258 |
02 | 09-03-2016 | 255 |
44 | 16-03-2016 | 254 |
08 | 22-06-2016 | 240 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 17-06-2020 | 36 |
7 | 16-09-2020 | 23 |
3 | 16-12-2020 | 10 |
4 | 23-12-2020 | 9 |
0 | 06-01-2021 | 7 |
8 | 13-01-2021 | 6 |
6 | 27-01-2021 | 4 |
2 | 03-02-2021 | 3 |
5 | 10-02-2021 | 2 |
1 | 24-02-2021 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 24-06-2020 | 35 |
2 | 23-09-2020 | 22 |
4 | 14-10-2020 | 19 |
7 | 25-11-2020 | 13 |
3 | 06-01-2021 | 7 |
5 | 13-01-2021 | 6 |
6 | 27-01-2021 | 4 |
8 | 03-02-2021 | 3 |
9 | 10-02-2021 | 2 |
1 | 24-02-2021 | 0 |