Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 19/08/2022
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 08-12-2021 | 36 | 36 |
86 | 16-02-2022 | 26 | 39 |
48 | 23-02-2022 | 25 | 28 |
80 | 09-03-2022 | 23 | 26 |
62 | 23-03-2022 | 21 | 44 |
64 | 23-03-2022 | 21 | 25 |
75 | 06-04-2022 | 19 | 28 |
52 | 20-04-2022 | 17 | 29 |
34 | 04-05-2022 | 15 | 26 |
58 | 04-05-2022 | 15 | 41 |
69 | 04-05-2022 | 15 | 21 |
05 | 11-05-2022 | 14 | 22 |
33 | 18-05-2022 | 13 | 28 |
84 | 18-05-2022 | 13 | 28 |
01 | 25-05-2022 | 12 | 18 |
12 | 25-05-2022 | 12 | 29 |
63 | 01-06-2022 | 11 | 34 |
15 | 08-06-2022 | 10 | 24 |
38 | 08-06-2022 | 10 | 28 |
59 | 08-06-2022 | 10 | 30 |
Gan cực đại Sóc Trăng các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 25 ngày |
01 | 18 ngày |
02 | 43 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 22 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 29 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 33 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 28 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 23 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 19 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 23 ngày |
20 | 58 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 29 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 38 ngày |
25 | 34 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 42 ngày |
29 | 25 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 36 ngày |
32 | 35 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 30 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 21 ngày |
40 | 38 ngày |
41 | 23 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 36 ngày |
45 | 48 ngày |
46 | 38 ngày |
47 | 30 ngày |
48 | 28 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 25 ngày |
51 | 41 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 48 ngày |
58 | 41 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 20 ngày |
62 | 44 ngày |
63 | 34 ngày |
64 | 25 ngày |
65 | 33 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 24 ngày |
68 | 37 ngày |
69 | 21 ngày |
70 | 27 ngày |
71 | 27 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 32 ngày |
74 | 38 ngày |
75 | 28 ngày |
76 | 19 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 55 ngày |
79 | 34 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 20 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 29 ngày |
86 | 39 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 30 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 32 ngày |
91 | 27 ngày |
92 | 35 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 35 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 24 ngày |
Thống kê cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 18-05-2022 | 13 | 13 |
69 - 96 | 22-06-2022 | 8 | 15 |
01 - 10 | 06-07-2022 | 6 | 10 |
26 - 62 | 06-07-2022 | 6 | 12 |
15 - 51 | 13-07-2022 | 5 | 19 |
49 - 94 | 13-07-2022 | 5 | 12 |
68 - 86 | 13-07-2022 | 5 | 13 |
03 - 30 | 20-07-2022 | 4 | 15 |
47 - 74 | 20-07-2022 | 4 | 14 |
18 - 81 | 27-07-2022 | 3 | 18 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
55 | 15-05-2013 | 463 |
50 | 03-06-2015 | 356 |
02 | 09-03-2016 | 316 |
44 | 16-03-2016 | 315 |
78 | 13-07-2016 | 298 |
84 | 01-03-2017 | 265 |
39 | 23-08-2017 | 240 |
07 | 04-10-2017 | 234 |
62 | 25-10-2017 | 231 |
98 | 20-12-2017 | 223 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 16-03-2022 | 22 |
9 | 27-04-2022 | 16 |
5 | 04-05-2022 | 15 |
6 | 18-05-2022 | 13 |
0 | 25-05-2022 | 12 |
8 | 06-07-2022 | 6 |
4 | 20-07-2022 | 4 |
1 | 03-08-2022 | 2 |
2 | 10-08-2022 | 1 |
7 | 17-08-2022 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 02-03-2022 | 24 |
3 | 20-04-2022 | 17 |
6 | 01-06-2022 | 11 |
8 | 29-06-2022 | 7 |
5 | 06-07-2022 | 6 |
0 | 13-07-2022 | 5 |
9 | 27-07-2022 | 3 |
1 | 03-08-2022 | 2 |
2 | 10-08-2022 | 1 |
7 | 17-08-2022 | 0 |