Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 26/02/2021
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 25-08-2020 | 26 | 26 |
54 | 01-09-2020 | 25 | 33 |
26 | 06-10-2020 | 20 | 25 |
45 | 13-10-2020 | 19 | 36 |
71 | 13-10-2020 | 19 | 25 |
04 | 10-11-2020 | 15 | 25 |
99 | 10-11-2020 | 15 | 29 |
00 | 01-12-2020 | 12 | 31 |
01 | 08-12-2020 | 11 | 27 |
15 | 08-12-2020 | 11 | 40 |
32 | 08-12-2020 | 11 | 29 |
76 | 08-12-2020 | 11 | 27 |
19 | 15-12-2020 | 10 | 36 |
28 | 15-12-2020 | 10 | 29 |
59 | 15-12-2020 | 10 | 35 |
72 | 15-12-2020 | 10 | 22 |
96 | 15-12-2020 | 10 | 31 |
Gan cực đại Quảng Nam các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 31 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 23 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 31 ngày |
06 | 30 ngày |
07 | 42 ngày |
08 | 35 ngày |
09 | 21 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 30 ngày |
12 | 30 ngày |
13 | 21 ngày |
14 | 26 ngày |
15 | 40 ngày |
16 | 27 ngày |
17 | 25 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 36 ngày |
20 | 27 ngày |
21 | 24 ngày |
22 | 19 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 30 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 33 ngày |
31 | 34 ngày |
32 | 29 ngày |
33 | 19 ngày |
34 | 38 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 21 ngày |
37 | 39 ngày |
38 | 30 ngày |
39 | 38 ngày |
40 | 26 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 49 ngày |
43 | 25 ngày |
44 | 19 ngày |
45 | 36 ngày |
46 | 22 ngày |
47 | 23 ngày |
48 | 24 ngày |
49 | 43 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 38 ngày |
51 | 50 ngày |
52 | 27 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 33 ngày |
55 | 24 ngày |
56 | 29 ngày |
57 | 37 ngày |
58 | 32 ngày |
59 | 35 ngày |
60 | 24 ngày |
61 | 85 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 30 ngày |
65 | 21 ngày |
66 | 28 ngày |
67 | 20 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 26 ngày |
70 | 28 ngày |
71 | 25 ngày |
72 | 22 ngày |
73 | 44 ngày |
74 | 23 ngày |
75 | 35 ngày |
76 | 27 ngày |
77 | 22 ngày |
78 | 21 ngày |
79 | 18 ngày |
80 | 36 ngày |
81 | 33 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 38 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 25 ngày |
87 | 26 ngày |
88 | 32 ngày |
89 | 27 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 24 ngày |
93 | 24 ngày |
94 | 26 ngày |
95 | 32 ngày |
96 | 31 ngày |
97 | 23 ngày |
98 | 36 ngày |
99 | 29 ngày |
Thống kê cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 13-10-2020 | 19 | 19 |
69 - 96 | 15-12-2020 | 10 | 16 |
01 - 10 | 22-12-2020 | 9 | 19 |
17 - 71 | 22-12-2020 | 9 | 15 |
25 - 52 | 05-01-2021 | 7 | 20 |
59 - 95 | 05-01-2021 | 7 | 21 |
06 - 60 | 12-01-2021 | 6 | 11 |
19 - 91 | 12-01-2021 | 6 | 14 |
14 - 41 | 19-01-2021 | 5 | 16 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
59 | Số này chưa bao giờ về | 631 |
73 | Số này chưa bao giờ về | 631 |
37 | 31-01-2012 | 470 |
63 | 15-01-2013 | 420 |
72 | 23-04-2013 | 406 |
33 | 25-11-2014 | 323 |
95 | 26-05-2015 | 297 |
80 | 03-11-2015 | 274 |
14 | 15-12-2015 | 268 |
00 | 05-01-2016 | 265 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 01-09-2020 | 25 |
6 | 06-10-2020 | 20 |
9 | 10-11-2020 | 15 |
2 | 17-11-2020 | 14 |
7 | 01-12-2020 | 12 |
5 | 05-01-2021 | 7 |
1 | 19-01-2021 | 5 |
8 | 02-02-2021 | 3 |
4 | 16-02-2021 | 1 |
3 | 23-02-2021 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 13-10-2020 | 19 |
4 | 01-12-2020 | 12 |
7 | 08-12-2020 | 11 |
3 | 29-12-2020 | 8 |
1 | 19-01-2021 | 5 |
9 | 26-01-2021 | 4 |
8 | 02-02-2021 | 3 |
0 | 09-02-2021 | 2 |
2 | 16-02-2021 | 1 |
6 | 23-02-2021 | 0 |