Thống kê lô tô gan Đà Nẵng ngày 26/02/2021
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 28-11-2020 | 25 | 26 |
11 | 12-12-2020 | 21 | 27 |
76 | 12-12-2020 | 21 | 39 |
74 | 23-12-2020 | 18 | 32 |
90 | 23-12-2020 | 18 | 26 |
39 | 26-12-2020 | 17 | 32 |
09 | 30-12-2020 | 16 | 28 |
31 | 30-12-2020 | 16 | 31 |
32 | 30-12-2020 | 16 | 33 |
35 | 02-01-2021 | 15 | 55 |
95 | 02-01-2021 | 15 | 26 |
98 | 06-01-2021 | 14 | 47 |
54 | 13-01-2021 | 12 | 31 |
57 | 13-01-2021 | 12 | 31 |
69 | 13-01-2021 | 12 | 36 |
86 | 13-01-2021 | 12 | 36 |
Gan cực đại Đà Nẵng các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 28 ngày |
01 | 26 ngày |
02 | 40 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 26 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 44 ngày |
07 | 21 ngày |
08 | 32 ngày |
09 | 28 ngày |
10 | 32 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 26 ngày |
14 | 28 ngày |
15 | 25 ngày |
16 | 31 ngày |
17 | 24 ngày |
18 | 26 ngày |
19 | 36 ngày |
20 | 42 ngày |
21 | 24 ngày |
22 | 32 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 27 ngày |
25 | 30 ngày |
26 | 26 ngày |
27 | 36 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 23 ngày |
31 | 31 ngày |
32 | 33 ngày |
33 | 33 ngày |
34 | 35 ngày |
35 | 55 ngày |
36 | 24 ngày |
37 | 43 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 32 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 27 ngày |
42 | 27 ngày |
43 | 28 ngày |
44 | 26 ngày |
45 | 30 ngày |
46 | 21 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 36 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 43 ngày |
51 | 38 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 31 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 28 ngày |
57 | 31 ngày |
58 | 53 ngày |
59 | 44 ngày |
60 | 36 ngày |
61 | 29 ngày |
62 | 32 ngày |
63 | 39 ngày |
64 | 22 ngày |
65 | 27 ngày |
66 | 23 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 24 ngày |
69 | 36 ngày |
70 | 40 ngày |
71 | 31 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 44 ngày |
74 | 32 ngày |
75 | 29 ngày |
76 | 39 ngày |
77 | 37 ngày |
78 | 58 ngày |
79 | 24 ngày |
80 | 33 ngày |
81 | 30 ngày |
82 | 34 ngày |
83 | 31 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 36 ngày |
87 | 42 ngày |
88 | 31 ngày |
89 | 32 ngày |
90 | 26 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 47 ngày |
93 | 35 ngày |
94 | 43 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 36 ngày |
97 | 28 ngày |
98 | 47 ngày |
99 | 40 ngày |
Thống kê cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 30-12-2020 | 16 | 16 |
59 - 95 | 23-01-2021 | 9 | 19 |
23 - 32 | 27-01-2021 | 8 | 15 |
47 - 74 | 27-01-2021 | 8 | 20 |
06 - 60 | 06-02-2021 | 5 | 16 |
36 - 63 | 06-02-2021 | 5 | 18 |
57 - 75 | 06-02-2021 | 5 | 15 |
08 - 80 | 10-02-2021 | 4 | 18 |
25 - 52 | 10-02-2021 | 4 | 16 |
46 - 64 | 10-02-2021 | 4 | 13 |
Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 12-07-2017 | 371 |
83 | 04-11-2017 | 338 |
81 | 06-01-2018 | 320 |
50 | 24-02-2018 | 306 |
42 | 24-03-2018 | 298 |
19 | 18-04-2018 | 291 |
55 | 19-05-2018 | 282 |
78 | 30-05-2018 | 279 |
92 | 23-06-2018 | 272 |
08 | 04-07-2018 | 269 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 07-11-2020 | 31 |
2 | 05-12-2020 | 23 |
3 | 16-01-2021 | 11 |
1 | 30-01-2021 | 7 |
6 | 03-02-2021 | 6 |
4 | 10-02-2021 | 4 |
9 | 13-02-2021 | 3 |
8 | 17-02-2021 | 2 |
0 | 20-02-2021 | 1 |
5 | 24-02-2021 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 28-10-2020 | 34 |
5 | 18-11-2020 | 28 |
6 | 25-11-2020 | 26 |
4 | 19-12-2020 | 19 |
0 | 13-01-2021 | 12 |
7 | 27-01-2021 | 8 |
3 | 10-02-2021 | 4 |
9 | 17-02-2021 | 2 |
2 | 20-02-2021 | 1 |
1 | 24-02-2021 | 0 |